| アイコンの説明 | ○:空席あり(11~40名) △:空席わずか(10名以下) ×:満席 |
|---|---|
| ご注意 | 更新日時現在の予約状況となります。 ※下記期間中、工場見学は実施しておりません。ご了承下さい。 |
■ 更新日時:2009年1月6日 午前8時現在
2009年1月| 日時 | 午前 10:30~12:00 | 午後 13:00~14:30 |
|---|---|---|
| 1月8日(木) | × | × |
| 1月9日(金) | × | × |
| 1月10日(土) | × | × |
| 1月15日(木) | × | × |
| 1月16日(金) | × | × |
| 1月17日(土) | × | × |
| 1月22日(木) | × | × |
| 1月23日(金) | × | × |
| 1月24日(土) | × | × |
| 1月29日(木) | × | × |
| 1月30日(金) | × | × |
| 日時 | 午前 10:30~12:00 | 午後 13:00~14:30 |
|---|---|---|
| 2月5日(木) | × | × |
| 2月6日(金) | × | × |
| 2月7日(土) | × | × |
| 2月12日(木) | × | × |
| 2月13日(金) | × | × |
| 2月14日(土) | × | × |
| 2月19日(木) | × | × |
| 2月20日(金) | × | × |
| 2月21日(土) | × | × |
| 2月26日(木) | × | × |
| 2月27日(金) | × | × |
| 日時 | 午前 10:30~12:00 | 午後 13:00~14:30 |
|---|---|---|
| 3月5日(木) | × | × |
| 3月6日(金) | × | × |
| 3月7日(土) | × | × |
| 3月12日(木) | × | × |
| 3月13日(金) | × | × |
| 3月14日(土) | × | × |
| 3月19日(木) | × | × |
| 3月20日(金) | × | × |
| 3月21日(土) | × | × |
| 3月26日(木) | × | × |
| 3月27日(金) | × | × |
| 3月28日(土) | × | × |
| 日時 | 午前 10:30~12:00 | 午後 13:00~14:30 |
|---|---|---|
| 4月2日(木) | × | × |
| 4月3日(金) | × | × |
| 4月4日(土) | × | × |
| 4月9日(木) | ○ | ○ |
| 4月10日(金) | ○ | ○ |
| 4月11日(土) | × | × |
| 4月16日(木) | ○ | ○ |
| 4月17日(金) | ○ | ○ |
| 4月18日(土) | × | × |
| 4月23日(木) | ○ | ○ |
| 4月24日(金) | ○ | ○ |
| 4月25日(土) | × | × |
