| アイコンの説明 | ○:空席あり(11~40名) △:空席わずか(10名以下) ×:満席 |
|---|---|
| ご注意 | 更新日時現在の予約状況となります。 |
■ 更新日時:2012年2月4日 11時30分現在
2012年2月
| 日時 | 午前 10:30~12:00 | 午後 13:00~14:30 |
|---|---|---|
| 2月1日(水) | × | × |
| 2月2日(木) | × | × |
| 2月3日(金) | × | × |
| 2月4日(土) | × | × |
| 2月8日(水) | × | × |
| 2月9日(木) | × | × |
| 2月10日(金) | × | × |
| 2月11日(土) | × | × |
| 2月15日(水) | × | × |
| 2月16日(木) | × | × |
| 2月17日(金) | × | × |
| 2月18日(土) | × | × |
| 2月22日(水) | × | × |
| 2月23日(木) | × | × |
| 2月24日(金) | × | × |
| 2月25日(土) | × | × |
2012年3月
| 日時 | 午前 10:30~12:00 | 午後 13:00~14:30 |
|---|---|---|
| 3月1日(木) | × | × |
| 3月2日(金) | × | × |
| 3月3日(土) | × | × |
| 3月7日(水) | × | × |
| 3月8日(木) | × | × |
| 3月9日(金) | × | × |
| 3月10日(土) | × | × |
| 3月14日(水) | × | × |
| 3月15日(木) | × | × |
| 3月16日(金) | × | × |
| 3月17日(土) | × | × |
| 3月21日(水) | × | × |
| 3月22日(木) | × | × |
| 3月23日(金) | × | × |
| 3月24日(土) | × | × |
| 3月28日(水) | × | × |
| 3月29日(木) | × | × |
| 3月30日(金) | × | × |
2012年4月
| 日時 | 午前 10:30~12:00 | 午後 13:00~14:30 |
|---|---|---|
| 4月4日(水) | × | × |
| 4月5日(木) | × | × |
| 4月6日(金) | × | × |
| 4月7日(土) | × | × |
| 4月11日(水) | × | × |
| 4月12日(木) | × | × |
| 4月13日(金) | × | × |
| 4月14日(土) | × | × |
| 4月18日(水) | × | × |
| 4月19日(木) | × | × |
| 4月20日(金) | × | × |
| 4月21日(土) | × | × |
| 4月25日(水) | × | × |
| 4月26日(木) | × | × |
| 4月27日(金) | × | × |
| 4月28日(土) | × | × |
2012年5月
| 日時 | 午前 10:30~12:00 | 午後 13:00~14:30 |
|---|---|---|
| 5月2日(水) | × | × |
| 5月3日(木) | × | × |
| 5月4日(金) | × | × |
| 5月5日(土) | × | × |
| 5月9日(水) | × | × |
| 5月10日(木) | × | × |
| 5月11日(金) | × | △ |
| 5月12日(土) | × | × |
| 5月16日(水) | △ | × |
| 5月17日(木) | × | × |
| 5月18日(金) | × | × |
| 5月19日(土) | × | × |
| 5月23日(水) | × | △ |
| 5月24日(木) | × | × |
| 5月25日(金) | × | × |
| 5月26日(土) | × | × |
| 5月30日(水) | × | × |
