| アイコンの説明 | ○:空席あり(11~40名) △:空席わずか(10名以下) ×:満席 |
|---|---|
| ご注意 | 更新日時現在の予約状況となります。 |
■ 更新日時:2010年3月9日 午前11時現在
2010年3月
| 日時 | 午前 10:30~12:00 | 午後 13:00~14:30 |
|---|---|---|
| 3月4日(木) | × | × |
| 3月5日(金) | × | × |
| 3月6日(土) | × | × |
| 3月11日(木) | × | × |
| 3月12日(金) | × | × |
| 3月13日(土) | × | × |
| 3月18日(木) | × | × |
| 3月19日(金) | × | × |
| 3月20日(土) | × | × |
| 3月25日(木) | × | × |
| 3月26日(金) | × | × |
| 3月27日(土) | × | × |
2010年4月
| 日時 | 午前 10:30~12:00 | 午後 13:00~14:30 |
|---|---|---|
| 4月1日(木) | × | × |
| 4月2日(金) | × | × |
| 4月3日(土) | × | × |
| 4月8日(木) | × | × |
| 4月9日(金) | × | × |
| 4月10日(土) | × | × |
| 4月15日(木) | × | × |
| 4月16日(金) | × | × |
| 4月17日(土) | × | × |
| 4月22日(木) | × | × |
| 4月23日(金) | × | × |
| 4月24日(土) | × | × |
| 4月29日(木) | × | × |
2010年5月
| 日時 | 午前 10:30~12:00 | 午後 13:00~14:30 |
|---|---|---|
| 5月1日(土) | × | × |
| 5月6日(木) | × | × |
| 5月7日(金) | × | × |
| 5月8日(土) | × | × |
| 5月13日(木) | × | × |
| 5月14日(金) | × | × |
| 5月15日(土) | × | × |
| 5月20日(木) | × | × |
| 5月21日(金) | × | × |
| 5月22日(土) | × | × |
| 5月27日(木) | × | × |
| 5月28日(金) | × | × |
| 5月29日(土) | × | × |
2010年6月
| 日時 | 午前 10:30~12:00 | 午後 13:00~14:30 |
|---|---|---|
| 6月3日(木) | × | × |
| 6月4日(金) | × | × |
| 6月5日(土) | × | × |
| 6月10日(木) | × | △ |
| 6月11日(金) | × | ○ |
| 6月12日(土) | × | × |
| 6月17日(木) | × | ○ |
| 6月18日(金) | × | △ |
| 6月19日(土) | × | × |
| 6月24日(木) | × | △ |
| 6月25日(金) | ○ | ○ |
| 6月26日(土) | × | × |
