- ご利用料金
- 附帯設備使用料
【ご利用料金】
ご予約は2時間より承ります。
| 室名 | 面積 | 人数 | 料金 (会議利用) |
料金 (展示会利用) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ロの字 | コの字 | 1時間 | 1時間 | 1日 | ||
| 1~3号室 | 352㎡ | ~314名 | ~210名 | - | - | 36,750円 | 80,850円 | 739,200円 |
| 2・3号室 | 196㎡ | ~158名 | ~105名 | ~60名 | ~45名 | 20,480円 | 45,150円 | 411,600円 |
| 1・2号室 | 246㎡ | ~206名 | ~150名 | - | - | 25,730円 | 56,700円 | 516,600円 |
| 1号室 | 156㎡ | ~120名 | ~105名 | ~54名 | ~42名 | 16,280円 | 35,700円 | 327,600円 |
| 2号室 | 90㎡ | ~77名 | ~42名 | ~42名 | ~36名 | 9,450円 | 21,000円 | 189,000円 |
| 3号室 | 106㎡ | ~105名 | ~63名 | ~42名 | ~36名 | 11,030円 | 24,150円 | 222,600円 |
| 4号室 | 63㎡ | ~49名 | ~36名 | ~30名 | ~24名 | 6,830円 | 14,700円 | 132,300円 |
※価格はすべて税込です。別途サービス料10%頂戴いたします。
【お飲み物】
| お飲み物 | 料金 |
|---|---|
| ミネラルウォーター(300ml) |
210円(税込) |
| お茶(330ml) |
210円(税込) |
| オレンジジュース |
420円(税込・サ別) |
| コーヒー、紅茶 |
420円(税込・サ別) |
※オレンジジュース、コーヒー、紅茶は別途サービス料10%頂戴いたします。
会議室に関するお問い合わせ・ご予約・資料ご請求
| ご予約・お問い合わせ | 電話 | 045 - 441- 8880 |
|---|---|---|
| enkai@kiyoken.co.jp |
